| Диригент | Изолатор | Електрически характеристики | Опаковка | ||||
| AWG | Диригент Строителство №×Φмм | Диаметър mm | Изолатор Дебелина mm | Над Диаметър mm | Reast.max Cuc,c20°C Ом/км | Допустимо Ампатност 20°C-AMR | Mt/намотки |
| 30 | 1/0.254 | 0,25 | 0.20 | 0.65 | 361,00 | 0.66 | 610 |
| 28 | 1/0,320 | 0.32 | 0.20 | 0,72 | 227,00 | 1.06 | 610 |
| 26 | 7/0.160 | 0,49 | 0.20 | 0.89 | 143.00 | 1.68 | 610 |
| 19/0.10 | 0,50 | 0.20 | 0,90 | 143.00 | 1.68 | 610 | |
| 24 | 7/0.200 | 0.61 | 0.20 | 1.01 | 89.30 | 26,90 | 610 |
| 19/0.120 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 89.30 | 26,90 | 610 | |
| 22 | 7/0.250 | 0,76 | 0.20 | 1.16 | 56,40 | 4.26 | 305 |
| 19/0.150 | 0,76 | 0.20 | 1.16 | 56,40 | 4.26 | 305 | |
| 20 | 7/0.310 | 0,95 | 0.20 | 1.35 | 35.20 | 6.82 | 305 |
| 19/0.190 | 0,96 | 0.20 | 1.36 | 35.20 | 6.82 | 305 | |
| 18 | 7/0.390 | 1.19 | 0.20 | 1.59 | 22.20 | 10.81 | 305 |
| 19/0.235 | 1.18 | 0.20 | 1.58 | 22.20 | 10.81 | 305 | |
| 16 | 7/0.500 | 1.53 | 0.20 | 1.93 | 14.00 | 17.14 | 305 |
| 19/0.300 | 1.51 | 0.20 | 1.91 | 14.00 | 17.14 | 305 | |
150 0000 2421