Детайли за продукта
ЧЗВ
Етикети на продукти
Описание на продукта
| Номенклатура на сплавите Производителност | 1Cr13AL4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21AL6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
| Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20,5-23,5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26,5-27,8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Основен химичен състав | Re | навременен | навременен | навременен | навременен | навременен | навременен | навременен |
| Fe | Почивка | Почивка | Почивка | Почивка | Почивка | Почивка | Почивка |
| | | | | | | Nb0.5 | Mo1.8-2.2 |
| Максимална непрекъсната работна температура на елемента (ºC) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 г. | 1400 |
| Съпротивление при 20ºC (μΩ/m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| Плътност (г/см3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| Топлопроводимост (KJ/mhºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | – |
| Коефициент на разширение на линиите (α*10-6/ºC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
| Точка на топене приблизително (ºC) | 1450 г. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 г. | 1520 г. |
| Якост на опън (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| Удължение при разкъсване (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| Вариация на площта (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| Честота на повторно огъване (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| Твърдост (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
| време на непрекъсната работа (часове/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 |
| Микрографска структура | Ферит | Ферит | Ферит | Ферит | Ферит | Ферит | Ферит |
| Магнитни свойства | Магнитно | Магнитно | Магнитно | Магнитно | Магнитно | Магнитно | Магнитно |

Предишно: Ni80cr20 Никел-хром Резисторна Сплав Тел Nicr 8020 Нихром Тел Nichrome 8020 Никел-хром Сплав Тел Следващо: 1.2 мм 1.6 мм 2.4 мм 3.17 мм алуминиева тел за MIG TIG заваряване Er4043 Er4047 Er5356 Er5183